Unsere Kart-Fahrer und ihre Erfolge:
[su_spoiler title=“Erfolge von Phil“]
Jahr | Klasse | Rennen | Platz |
---|---|---|---|
2010 | K1 | Clubmeisterschaft | 6. |
ADAC–Hansa-Kart-Slalom-Pokal | 2. | ||
Norddeutsche Meisterschaft Frankfurt/Oder | 14. | ||
Bundesendlauf/Embsen | 13. | ||
2011 | K2 | ADAC–Hansa-Kart-Slalom-Pokal | 4. |
LMFV Hamburg | 3. | ||
Clubmeisterschaft | 4. | ||
2012 | K2 | Clubmeisterschaft | 4. |
LMFV Hamburg | 2. | ||
ADAC Hansa-Kart-Slalom-Pokal | 2. | ||
Norddeutsche Meisterschaft Gifhorn | 5. | ||
Bundesendlauf Verden | 39. | ||
Sportabzeichen Bronze | |||
2013 | K3 | Clubmeisterschaft | 3. |
LMFV Hamburg | 1. | ||
ADAC Hansa-Kart-Slalom-Pokal | 1. | ||
Norddeutsche Meisterschaft Jever | 11. | ||
Bundesendlauf Schleswig | 30. | ||
Deutsche Meisterschaft Neunkirchen | 9. | ||
2014 | K3 | Clubmeisterschaft | 3. |
LMFV Hamburg | 1. | ||
ADAC Hansa-Kart-Slalom-Pokal | 1. | ||
Norddeutsche Meisterschaft Wittenburg | 1. | ||
Bundesendlauf Völklingen | 16. | ||
Deutsche Meisterschaft Suhl | 23. | ||
2015 | K4 | ADAC-Hansa-Kart-Slalom-Pokal | 1. |
LMFV Hamburg | 2. | ||
Clubmeisterschaft | 5. | ||
Norddt. Meisterschaft Lübeck | 4. | ||
Bundesendlauf Nohra | 20. | ||
Dt. Meisterschaft Sonthofen | 26. | ||
2016 | K4 | ADAC-Hansa-Kart-Slalom-Pokal | 1. |
LMFV Hamburg | 1. | ||
Norddt. Meisterschaft Paderborn | 3. | ||
Bundesendlauf Hannover | 36. | ||
Dt. Meisterschaft Pößneck | 13. | ||
Clubmeisterschaft | 5. |
[/su_spoiler]
Collin (Beginn Kartsport: 2010)
[su_spoiler title=“Erfolge von Collin“]
Jahr | Klasse | Rennen | Platz |
---|---|---|---|
2010 | K1 | Clubmeisterschaft | 4. |
ADAC–Hansa-Kart-Slalom-Pokal | 5. | ||
ACV Endlauf Leipzig | 5. | ||
2011 | K2 | Clubmeisterschaft | 4. |
LMFV Hamburg | 5. | ||
ADAC–Hansa-Kart-Slalom-Pokal | 6. | ||
ACV Endlauf Hohenlohe | 4. | ||
ADAC Sportabzeichen Bronze | |||
2012 | K2 | Clubmeisterschaft | 2. |
LMFV Hamburg | 1. | ||
ADAC–Hansa-Kart-Slalom-Pokal | 1. | ||
Norddeutsche Meisterschaft Gifhorn | 3. | ||
Bundesendlauf Verden | 12. | ||
Deutsche Meisterschaft Kuppenheim | 10. | ||
ACV Endlauf Kiel | 3. | ||
ADAC Sportabzeichen Silber | |||
2013 | K3 | Clubmeisterschaft | 8. |
LMFV Hamburg | 3. | ||
ADAC–Hansa-Kart-Slalom-Pokal | 3. | ||
Norddeutsche Meisterschaft Jever | 9. | ||
Bundesendlauf Schleswig | 31. | ||
ACV Endlauf Bebra | 6. | ||
2014 | K3 | Clubmeisterschaft | 10. |
LMFV Hamburg | 2. | ||
ADAC–Hansa-Kart-Slalom-Pokal | 2. | ||
Norddeutsche Meisterschaft Wittenburg | 11. | ||
Bundesendlauf Völklingen | 48. | ||
ACV Endlauf Nürnberg | 2. | ||
Sportabzeichen in Gold | |||
2015 | K4 | ADAC-Hansa-Kart-Slalom-Pokal | 5. |
LFMV Hamburg | 3. | ||
Clubmeisterschaft | 10. | ||
2016 | K4 | ADAC-Hansa-Kart-Slalom-Pokal | 3. |
LMFV Hamburg | 4. | ||
Norddt. Meisterschaft Paderborn | 12. | ||
Bundesendlauf Hannover | 45. | ||
Clubmeisterschaft | 6. |
[su_spoiler title=“Erfolge von Ray Connor“]
Jahr | Klasse | Rennen | Platz |
---|---|---|---|
2015 | K4 | ADAC-Hansa-Kart-Slalom-Pokal | 9. |
2016 | K4 | ADAC–Hansa-Kart-Slalom-Pokal | 8. |
Clubmeisterschaft | 22. |
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=“Erfolge von Tristan“]
Jahr | Klasse | Rennen | Platz |
---|---|---|---|
2011 | K1 | Clubmeisterschaft | 11. |
LMFV Hamburg | 3. | ||
ADAC–Hansa-Kart-Slalom-Pokal | 3. | ||
Norddeutsche Meisterschaft Lage | 14. | ||
Bundesendlauf Winterberg | 51. | ||
2012 | K1 | Clubmeisterschaft | 1. |
LMFV Hamburg | 1. | ||
ADAC–Hansa-Kart-Slalom-Pokal | 1. | ||
Norddeutsche Meisterschaft Gifhorn | 1. | ||
Deutsche Meisterschaft Kuppenheim | 7. | ||
Bundesendlauf Verden | 7. | ||
ACV Endlauf Kiel | 1. | ||
Sportabzeichen Bronze | |||
2013 | K2 | Clubmeisterschaft | 6. |
LMFV Hamburg | 1. | ||
ADAC–Hansa-Kart-Slalom-Pokal | 3. | ||
Norddeutsche Meisterschaft Jever | 9. | ||
Deutsche Meisterschaft Neunkirchen | 17. | ||
Bundesendlauf Schleswig | 27. | ||
ADAC Jugend Sportabzeichen Silber | |||
2014 | K2 | Clubmeisterschaft | 2. |
LMFV Hamburg | 1. | ||
ADAC–Hansa-Kart-Slalom-Pokal | 1. | ||
Norddeutsche Meisterschaft Wittenburg | 11. | ||
Deutsche Meisterschaft Suhl | 9. | ||
Bundesendlauf Völklingen | 26. | ||
2015 | Clubmeisterschaft | 6 | |
LMFV Hamburg | 2 | ||
ADAC–Hansa-Kart-Slalom-Pokal | 2 | ||
Norddeutsche Meisterschaft Lübeck | 12 | ||
Deutsche Meisterschaft | – | ||
Bundesendelauf Nohra | 24 | ||
ADAC Jugend-Sportabzeichen Gold | |||
2016 | Clubmeisterschaft | 1. | |
LMFV Hamburg | 1. | ||
ADAC–Hansa-Kart-Slalom-Pokal | 1. | ||
Norddeutsche Meisterschaft Paderborn | 8. | ||
Deutsche Meisterschaft Pößneck | 27. | ||
Bundesendlauf Hannover | 46. |
[/su_spoiler]
Gina (Beginn Kartsport: 2012)
[su_spoiler title=“Erfolge von Gina“]
Jahr | Klasse | Rennen | Platz |
---|---|---|---|
2012 | K2 | Clubmeisterschaft | 21. |
ADAC–Hansa-Kart-Slalom-Pokal | 16. | ||
2013 | K2 | Clubmeisterschaft | 20. |
ADAC–Hansa-Kart-Slalom-Pokal | 9. | ||
2014 | K3 | Clubmeisterschaft | 24. |
ADAC–Hansa-Kart-Slalom-Pokal | 11. | ||
2015 | K3 | ADAC Hansa-Kart-Slalom-Pokal | 7. |
Clubmeisterschaft | 12. | ||
2016 | K4 | ADAC-Hansa-Kart-Slalom-Pokal | 9. |
Clubmeisterschaft | 24. |
Jasper (Beginn Kartsport: 2012)
[su_spoiler title=“Erfolge von Jasper“]
Jahr | Klasse | Rennen | Platz |
---|---|---|---|
2012 | K1 | Clubmeisterschaft | 9. |
ADAC–Hansa-Kart-Slalom-Pokal | 3. | ||
Norddeutsche Meisterschaft Gifhorn | 15. | ||
Bundesendlauf Verden | 25. | ||
2013 | K1 | Clubmeisterschaft | 5. |
ADAC–Hansa-Kart-Slalom-Pokal | 2. | ||
LMFV Hamburg | 2. | ||
Norddeutsche Meisterschaft Jever | 6. | ||
Bundesendlauf Schleswig | 10. | ||
ACV Endlauf Bebra | 1. | ||
ADAC Jugendsportabzeichen Bronze | |||
2014 | K2 | Clubmeisterschaft | 9. |
ADAC–Hansa-Kart-Slalom-Pokal | 4. | ||
2015 | K2 | ADAC-Hansa-Kart-Slalom-Pokal | 1. |
LMFV Hamburg | 1. | ||
Clubmeisterschaft | 4. | ||
2016 | K3 | ADAC-Hansa-Kart-Slalom-Pokal | o. W. |
LMFV Hamburg | 11. | ||
Clubmeisterschaft | 19. |
[/su_spoiler]
Kilian (Beginn Kartsport: 2012)
[su_spoiler title=“Erfolge von Kilian“]
Jahr | Klasse | Rennen | Platz |
---|---|---|---|
2013 | K1 | Clubmeisterschaft | 13. |
ADAC–Hansa-Kart-Slalom-Pokal | 8. | ||
2014 | K1 | Clubmeisterschaft | 13. |
ADAC–Hansa-Kart-Slalom-Pokal | 3. | ||
LMFV Hamburg | 2. | ||
Norddeutsche Meisterschaft Wittenburg | 11. | ||
Bundesendlauf Völklingen | 24. | ||
2015 | K2 | ADAC-Hansa-Kart-Slalom-Pokal | 5. |
LMFV Hamburg | 5. | ||
Clubmeisterschaft | 8. | ||
2016 | K2 | ADAC-Hansa-Kart-Slalom-Pokal | 3. |
LMFV Hamburg | 3. | ||
Norddt. Meisterschaft Paderborn | 16. | ||
Bundesendlauf Hannover | 36. | ||
Clubmeisterschaft | 7. |
[/su_spoiler]
Ole (Beginn Kartsport: 2012)
[su_spoiler title=“Erfolge von Ole“]
Jahr | Klasse | Rennen | Platz |
---|---|---|---|
2013 | K2 | Clubmeisterschaft | 32. |
ADAC–Hansa-Kart-Slalom-Pokal | 13. | ||
LMFV Hamburg | 7. | ||
2014 | K2 | Clubmeisterschaft | 28. |
ADAC–Hansa-Kart-Slalom-Pokal | 19. | ||
2015 | K3 | ADAC-Hansa-Kart-Slalom-Pokal | 12. |
Clubmeisterschaft | 17. | ||
2016 | K3 | ADAC-Hansa-Kart-Slalom-Pokal | 18. |
Clubmeisterschaft | 25. |
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=“Erfolge von Timo“]
Jahr | Klasse | Rennen | Platz |
---|---|---|---|
2012 | K1 | Clubmeisterschaft | 12. |
ADAC–Hansa-Kart-Slalom-Pokal | 6. | ||
2013 | K1 | Clubmeisterschaft | 22. |
ADAC–Hansa-Kart-Slalom-Pokal | 16. | ||
2014 | K2 | Clubmeisterschaft | 14. |
ADAC–Hansa-Kart-Slalom-Pokal | 7. | ||
2015 | K2 | ADAC-Hansa-Kart-Slalom-Pokal | 6. |
Clubmeisterschaft | 9. | ||
2016 | K3 | ADAC-Hansa-Kart-Slalom-Pokal | o. W. |
Clubmeisterschaft | 15. |
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=“Erfolge von Benedikt“]
Jahr | Klasse | Rennen | Platz |
---|---|---|---|
2016 | K2 | ADAC-Hansa-Kart-Slalom-Pokal | 9. |
Clubmeisterschaft | 14. |
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=“Erfolge von Henrik“]
Jahr | Klasse | Rennen | Platz |
---|---|---|---|
2016 | K1 | ADAC–Hansa-Kart-Slalom-Pokal | 4. |
Clubmeisterschaft | 10. |
[/su_spoiler]
Keanu (Beginn Kartsport: 2014)
[su_spoiler title=“Erfolge von Keanu“]
Jahr | Klasse | Rennen | Platz |
---|---|---|---|
2014 | K2 | Clubmeisterschaft | 30. |
2015 | K2 | ADAC-Hansa-Kart-Slalom-Pokal | 19. |
Clubmeisterschaft | 18. | ||
2016 | K3 | ADAC–Hansa-Kart-Slalom-Pokal | 16. |
Clubmeisterschaft | 20. |
[/su_spoiler]
Bastian (Beginn Kartsport: 2015)
[su_spoiler title=“Erfolge von Bastian“]
Jahr | Klasse | Rennen | Platz |
---|---|---|---|
2016 | K3 | ADAC–Hansa-Kart-Slalom-Pokal | 13. |
LMFV Hamburg | 9. | ||
Clubmeisterschaft | 11. |
[/su_spoiler]
Fynn (Beginn Kartsport: 2015)
[su_spoiler title=“Erfolge von Fynn“]
Jahr | Klasse | Rennen | Platz |
---|---|---|---|
2015 | K2 | ADAC-Hansa-Kart-Slalom-Pokal | 22. |
Clubmeisterschaft | 20. | ||
2016 | K2 | ADAC-Hansa-Kart-Slalom-Pokal | 12. |
Clubmeisterschaft | 23. |
[/su_spoiler]
Jakob (Beginn Kartsport: 2015)
[su_spoiler title=“Erfolge von Jakob“]
Jahr | Klasse | Rennen | Platz |
---|---|---|---|
2016 | K3 | ADAC-Hansa-Kart-Slalom-Pokal | 15. |
Clubmeisterschaft | 16. |
[/su_spoiler]
Markus (Beginn Kartsport: 2015)
[su_spoiler title=“Erfolge von Markus“]
Jahr | Klasse | Rennen | Platz |
---|---|---|---|
2016 | K2 | ADAC-Hansa-Kart-Slalom-Pokal | 10. |
Clubmeisterschaft | 17. |
[/su_spoiler]
Martin (Beginn Kartsport: 2015)
[su_spoiler title=“Erfolge von Martin“]
Jahr | Klasse | Rennen | Platz |
---|---|---|---|
2016 | K2 | ADAC-Hansa-Kart-Slalom-Pokal | 17. |
LMFV Hamburg | 10. | ||
Clubmeisterschaft | 21. |
[/su_spoiler]
Niklas (Beginn Kartsport: 2015)
[su_spoiler title=“Erfolge von Niklas“]
Jahr | Klasse | Rennen | Platz |
---|---|---|---|
2015 | K2 | ADAC-Hansa-Kart-Slalom-Pokal | 21. |
Clubmeisterschaft | 19. | ||
2016 | K2 | ADAC-Hansa-Kart-Slalom-Pokal | o. W. |
Clubmeisterschaft | 27. |
[/su_spoiler]
Paul (Beginn Kartsport: 2015)
[su_spoiler title=“Erfolge von Paul“]
Jahr | Klasse | Rennen | Platz |
---|---|---|---|
2015 | K3 | ADAC-Hansa-Kart-Slalom-Pokal | o. W. |
2016 | K3 | ADAC-Hansa-Kart-Slalom-Pokal | 9. |
Clubmeisterschaft | 9. |
[/su_spoiler]
Timon (Beginn Kartsport: 2015)
[su_spoiler title=“Erfolge von Timon“]
Jahr | Klasse | Rennen | Platz |
---|---|---|---|
2016 | K1 | ADAC-Hansa-Kart-Slalom-Pokal | 6. |
Clubmeisterschaft | 12. |
[/su_spoiler]
Alexsandro (Beginn Kartsport: 2016)
[su_spoiler title=“Erfolge von Alexsandro“]
Jahr | Klasse | Rennen | Platz |
---|---|---|---|
2016 | K3 | ADAC-Hansa-Kart-Slalom-Pokal | o. W. |
Clubmeisterschaft | 29. |
[/su_spoiler]
Leon (Beginn Kartsport: 2016)
[su_spoiler title=“Erfolge von Leon“]
Jahr | Klasse | Rennen | Platz |
---|---|---|---|
2016 | K4 | ADAC-Hansa-Kart-Slalom-Pokal | 10. |
Clubmeisterschaft | 28. |
[/su_spoiler]
Nico (Beginn Kartsport: 2016)
[su_spoiler title=“Erfolge von Nico“]
Jahr | Klasse | Rennen | Platz |
---|---|---|---|
2016 | K1 | ADAC-Hansa-Kart-Slalom-Pokal | 7. |
Clubmeisterschaft | 18. |
[/su_spoiler]
Sören (Beginn Kartsport: 2016)
[su_spoiler title=“Erfolge von Sören“]
Jahr | Klasse | Rennen | Platz |
---|---|---|---|
2016 | K1 | ADAC-Hansa-Kart-Slalom-Pokal | 19. |
Clubmeisterschaft |
[/su_spoiler]
Kilian (Beginn Kartsport: 2016)
[su_spoiler title=“Erfolge von Kilian“]
Jahr | Klasse | Rennen | Platz |
---|---|---|---|
2016 | K1 | ADAC-Hansa-Kart-Slalom-Pokal | o. W. |
Clubmeisterschaft | o. W. |
[/su_spoiler]
Lukas (Beginn Kartsport: 2016)
[su_spoiler title=“Erfolge von Lukas“]
Jahr | Klasse | Rennen | Platz |
---|---|---|---|
2016 | K2 | ADAC-Hansa-Kart-Slalom-Pokal | o. W. |
Clubmeisterschaft | o. W. |
[/su_spoiler]
Mia (Beginn Kartsport: 2017)
[su_spoiler title=“Erfolge von Mia“]
Jahr | Klasse | Rennen | Platz |
---|---|---|---|
2017 | K2 | ADAC-Hansa-Kart-Slalom-Pokal | |
Clubmeisterschaft |
[/su_spoiler]
Jamon (Beginn Kartsport: 2017)
[su_spoiler title=“Erfolge von Jamon“]
Jahr | Klasse | Rennen | Platz |
---|---|---|---|
2017 | K2 | ADAC-Hansa-Kart-Slalom-Pokal | |
Clubmeisterschaft |
[/su_spoiler]
Luis (Beginn Kartsport: 2017)
[su_spoiler title=“Erfolge von Luis“]
Jahr | Klasse | Rennen | Platz |
---|---|---|---|
2017 | Training | ADAC-Hansa-Kart-Slalom-Pokal | |
Clubmeisterschaft |
[/su_spoiler]
Unsere „Ehemaligen“:
[su_spoiler title=“Erfolge von Paul“]
Jahr | Klasse | Rennen | Platz |
---|---|---|---|
2005 | K1 | Clubmeisterschaft | 1. |
ADAC-Hansa-Kart-Slalom-Pokal | 1. | ||
Norddeutsche Meisterschaft Lage | 2. | ||
Bundesendlauf Hannover | 7. | ||
Clubmeisterschaft | 1. | ||
Qualifikation DM Saarbrücken | |||
Erfolgreichster ADAC Hansa Fahrer | |||
2006 | K1 | Clubmeisterschaft | 1. |
ADAC-Hansa-Kart-Slalom-Pokal | 1. | ||
Norddeutsche Meisterschaft Verden | 7. | ||
Bundesendlauf Lemgo | 14. | ||
Landesmeisterschaft SHFM Jugend | 2. | ||
ADAC Sportabzeichen Bronze | |||
Erfolgreichster ADAC Hansa Fahrer | |||
2007 | K2 | Clubmeisterschaft | 2. |
ADAC-Hansa-Kart-Slalom-Pokal | 1. | ||
LMFV Hamburg | 1. | ||
Norddeutsche Meisterschaft Pattensen | 9. | ||
Bundesendlauf Berlin | 39. | ||
Deutsche Meisterschaft Jugend Husum | 20. | ||
Landesmeisterschaft SHFM Jugend | 3. | ||
ADAC Sportabzeichen Silber | |||
2008 | K2 | Clubmeisterschaft | 2. |
ADAC Sportabzeichen Gold | |||
LMFV Hamburg | 3. | ||
ADAC-Hansa-Kart-Slalom-Pokal | 3. | ||
Bundesendlauf/Würzburg | 21. | ||
Norddeutsche Meisterschaft/Hamburg | 17. | ||
2009 | K3 | Clubmeisterschaft | 2. |
ADAC-Hansa-Kart-Slalom-Pokal | 2. | ||
LMFV Hamburg | 1. | ||
Norddeutsche Meisterschaft Schleswig | 10. | ||
Bundesendlauf Hassloch | 51. | ||
Deutsche Meisterschaft Passau | 7. | ||
2010 | K3 | Clubmeisterschaft | 1. |
LMFV Hamburg | 1. | ||
Norddeutsche Meisterschaft Frankfurt/Oder | 13. | ||
ADAC Hansa Kartslalom | 1. | ||
Bundesendlauf/Embsen | 8. | ||
Deutsche Meisterschaft/Hagen | 5. | ||
2011 | K4 | Clubmeisterschaft | 3. |
LMFV Hamburg | 1. | ||
ADAC–Hansa-Kart-Slalom-Pokal | 1. | ||
Norddeutsche Meisterschaft Lage | 15. | ||
Bundesendlauf Winterberg | 36. | ||
Deutsche Meisterschaft Rinteln | 13. | ||
2012 | K4 | Clubmeisterschaft | 6. |
LMFV Hamburg | 1. | ||
ADAC–Hansa-Kart-Slalom-Pokal | 2. | ||
Norddeutsche Meisterschaft Gifhorn | 12. | ||
Bundesendlauf Verden | 23. | ||
Deutsche Meisterschaft Kuppenheim | 24. | ||
2013 | K5 | Clubmeisterschaft | 1. |
LMFV Hamburg Kartslalom | 2. | ||
LMFV Hamburg Youngster Autoslalom | 2. | ||
ADAC–Hansa-Kart-Slalom-Pokal | 2. | ||
ADAC Hansa Youngster Slalom Cup | 1. | ||
Deutsche Junioren Meisterschaft Youngster Paderborn | 17. | ||
Bundesendlauf Youngster Paderborn | 23. | ||
2014 | K5 | Clubmeisterschaft | 7. |
LMFV Hamburg Junioren Slalom Meisterschaft | 1. | ||
ADAC Hansa Youngster Slalom Cup | 2. | ||
Deutsche Junioren Meisterschaft Youngster | 24. | ||
ADAC Bundesendlauf Youngster | 48. |
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=“Erfolge von Melvin“]
Jahr | Klasse | Rennen | Platz |
---|---|---|---|
2005 | K1 | ADAC-Hansa-Kart-Slalom-Pokal | 5. |
2006 | K2 | ADAC-Hansa-Kart-Slalom-Pokal | 7. |
2007 | K2 | ADAC-Hansa-Kart-Slalom-Pokal | 12. |
2008 | K3 | Clubmeisterschaft | 6. |
ADAC-Hansa-Kart-Slalom-Pokal | 2. | ||
Nord. Meisterschaft Hamburg | 11. | ||
Bundesendlauf Würzburg | 49. | ||
ADAC Sportabzeichen Bronze | |||
2009 | K3 | Clubmeisterschaft | 5. |
ADAC-Hansa-Kart-Slalom-Pokal | 4. | ||
2010 | K4 | Clubmeisterschaft | 5. |
LMFV Hamburg | 2. | ||
ADAC–Hansa-Kart-Slalom-Pokal | 2. | ||
Norddeutsche Meisterschaft Frankfurt/Oder | 8. | ||
Bundesendlauf/Embsen | 39. | ||
Deutsche Meisterschaft/Hagen | 29. | ||
ADAC Sportabzeichen Silber | |||
2011 | K4 | Clubmeisterschaft | 13. |
LMFV Hamburg | 4. | ||
ADAC–Hansa-Kart-Slalom-Pokal | 5. | ||
2012 | K5 | Clubmeisterschaft | 7. |
LMFV Hamburg | 1. | ||
ADAC–Hansa-Kart-Slalom-Pokal | 1. | ||
Norddeutsche Meisterschaft Gifhorn | 5. | ||
Bundesendlauf Verden | 44. | ||
Deutsche Meisterschaft Kuppenheim | 25. | ||
Sportabzeichen Gold | |||
2013 | K5 | Clubmeisterschaft | 7. |
LMFV Hamburg | 1. | ||
ADAC–Hansa-Kart-Slalom-Pokal | 1. | ||
Norddeutsche Meisterschaft Jever | 13. | ||
Bundesendlauf Schleswig | 40. | ||
Deutsche Meisterschaft Neunkirchen | 24. | ||
2014 | K5 | Clubmeisterschaft | 8. |
LMFV Hamburg | 2. | ||
ADAC–Hansa-Kart-Slalom-Pokal | 2. | ||
Norddeutsche Meisterschaft Wittenburg | 6. |
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=“Erfolge von Mike“]
Jahr | Klasse | Rennen | Platz |
---|---|---|---|
2005 | K1 | ADAC-Hansa-Kart-Slalom-Pokal | 6. |
2006 | K2 | ADAC-Hansa-Kart-Slalom-Pokal | 6. |
2007 | K2 | Clubmeisterschaft | 5. |
ADAC-Hansa-Kart-Slalom-Pokal | 5. | ||
LMFV Hamburg | 7. | ||
Landesmeisterschaft SHFM Jugend | 13. | ||
ADAC Sportabzeichen Bronze | |||
2008 | K3 | LMFV Hamburg | 3. |
ADAC-Hansa-Kart-Slalom-Pokal | 4. | ||
2009 | K3 | LMFV Hamburg | 2. |
ACV Arge Förge Pokal | 1. | ||
ADAC-Hansa-Kart-Slalom-Pokal | 6. | ||
ADAC Sportabzeichen Silber | |||
2010 | K4 | Clubmeisterschaft | 7. |
LMFV Hamburg | 3. | ||
ADAC–Hansa-Kart-Slalom-Pokal | 3. | ||
ADAC Sportabzeichen Gold | |||
Norddeutsche Meisterschaft Frankfurt/Oder | 12. | ||
ACV Endlauf Leipzig | 8. | ||
Bundesendlauf/Embsen | 40. | ||
2011 | K4 | Clubmeisterschaft | 7. |
LMFV Hamburg | 3. | ||
ADAC–Hansa-Kart-Slalom-Pokal | 3. | ||
Norddeutsche Meisterschaft Lage | 16. | ||
Bundesendlauf Winterberg | 39. | ||
2012 | K5 | Clubmeisterschaft | 8. |
LMFV Hamburg | 2. | ||
ADAC–Hansa-Kart-Slalom-Pokal | 2. | ||
Norddeutsche Meisterschaft Gifhorn | 16. | ||
Bundesendlauf Verden | 27. | ||
ADAC-Hansa-Youngster-Slalom-Cup | 15. | ||
ACV Endlauf Kiel | 5. | ||
2013 | K5 | Clubmeisterschaft | 14. |
LMFV Hamburg Kartslalom | 3. | ||
LMFV Hamburg Youngster Autoslalom | 3. | ||
ADAC–Hansa-Kart-Slalom-Pokal | 4. | ||
Norddeutsche Meisterschaft Jever | 12. | ||
Bundesendlauf Schleswig | 39. | ||
ADAC-Hansa-Youngster-Slalom-Cup | 8. | ||
Deutsche Junioren Meisterschaft Youngster Paderborn | 75. | ||
ACV Endlauf Bebra | 4. | ||
2014 | K5 | Clubmeisterschaft | 12. |
LMFV Hamburg Kartslalom | 4. | ||
LMFV Hamburger Junioren Slalom Meisterschaft | 3. | ||
ADAC–Hansa-Kart-Slalom-Pokal | 4. | ||
ADAC-Hansa-Youngster-Slalom-Cup | 4. | ||
ACV Endlauf Nürnberg | 4. |
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=“Erfolge von Sascha“]
Jahr | Klasse | Rennen | Platz |
---|---|---|---|
2013 | K5 | Clubmeisterschaft | 12. |
Norddeutsche Meisterschaft Jever | 16. | ||
Bundesendlauf Schleswig | 47. | ||
ADAC–Hansa-Kart-Slalom-Pokal | 3. | ||
2014 | K5 | Clubmeisterschaft | 19. |
ADAC–Hansa-Kart-Slalom-Pokal | 7. |
[/su_spoiler]
Felix (Aktiv im Kartsport: 2009-2014. Felix fährt jetzt Autoslalom.)
[su_spoiler title=“Erfolge von Felix“]
Jahr | Klasse | Rennen | Platz |
---|---|---|---|
2009 | K3 | Clubmeisterschaft | 16. |
ADAC-Hansa-Kart-Slalom-Pokal | 12. | ||
2010 | K3 | Clubmeisterschaft | 21. |
ADAC–Hansa-Kart–Slalom–Pokal | 11. | ||
2011 | K4 | Clubmeisterschaft | 16. |
ADAC–Hansa-Kart–Slalom–Pokal | 7. | ||
2012 | K4 | Clubmeisterschaft | 14. |
ADAC–Hansa-Kart–Slalom–Pokal | 7. | ||
2013 | K5 | Clubmeisterschaft | 18. |
ADAC–Hansa-Kart–Slalom–Pokal | 5. | ||
2014 | K5 | Clubmeisterschaft | 23. |
ADAC–Hansa-Kart–Slalom–Pokal | 9. |
[/su_spoiler]
Hanna (Beginn Kartsport: 2009. Zur Zeit fährt sie Kart-Rundstrecken-Rennen.)
[su_spoiler title=“Erfolge von Hanna“]
Jahr | Klasse | Rennen | Platz |
---|---|---|---|
2010 | K1 | Clubmeisterschaft | 16. |
ADAC–Hansa-Kart-Slalom-Pokal | 8. | ||
2011 | K2 | Clubmeisterschaft | 15. |
ADAC-Hansa-Kart-Slalom-Pokal | 9. | ||
LMFV Hamburg | 6. | ||
2012 | K2 | Clubmeisterschaft | 16. |
ADAC-Hansa-Kart-Slalom-Pokal | 8. | ||
LMFV Hamburg | 8. | ||
2013 | K3 | Clubmeisterschaft | 21. |
ADAC-Hansa-Kart-Slalom-Pokal | 10. | ||
LMFV Hamburg | 7. | ||
2014 | K3 | Clubmeisterschaft | 15. |
ADAC-Hansa-Kart-Slalom-Pokal | 5. | ||
LMFV Hamburg | 7. | ||
ADAC-Hansa-Kart-Jugend-Pokal (Rundstrecke) | 5. |
[/su_spoiler]
Patryk (aktiv im Kartsport bis 2015. Patryk fährt jetzt Autoslalom.)
[su_spoiler title=“Erfolge von Patryk“]
Jahr | Klasse | Rennen | Platz |
---|---|---|---|
2013 | K4 | ADAC-Hansa-Kart-Slalom-Pokal | 10. |
Clubmeisterschaft | 11. | ||
ADAC Jugendsportabzeichen Bronze | |||
2014 | K5 | ADAC-Hansa-Kart-Slalom-Pokal | 5. |
Clubmeisterschaft | 16. | ||
2015 | K5 | ADAC-Hansa-Kart-Slalom-Pokal | 9. |
Clubmeisterschaft | 14. |
[/su_spoiler]